
Portal de transparència
A Femarec ens regim per un estricte rigor i transparència en tota la informació referida a la gestió dels recursos públics i privats que ens permeten posar en marxa i mantenir els projectes de desenvolupament social i mediambiental que impulsem.
Informació de l'entitat
Licitacions i contractes públics vigents
Organisme contractant | Codi expedient | Descripció del contracte | Import | Data |
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca | R-AGAUR-2021-042 | Retirada d’aparells de telefonia | 125,00€ | 28/05/2021 |
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa | SC-21-00063 | Articles de neteja | 1.300,00€ | 26/01/2021 |
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa | SC-21-00507 | Recollida de residus de fusta, fluorescents, metall i residus varis. | 1.000,00€ | 30/07/2021 |
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa | SC-21-00565 | Servei de recollida selectiva, transport i gestió de residus | 12.050,00€ | 16/11/2021 |
Ajuntament d’Abrera | 6830/2020 | Serveis de buidatge de contenidors d’oli domèstic, paper confidencial de les dependències municipals. | 6.600,00€ | 20/09/2021 |
Ajuntament de Badalona | 2021/12034V | Contracte relatiu a la prestació dels serveis docents per a les persones treballadores participants dels Programes Treball i formació- COVID i Treball i Formació – DONA, subvencionats pel SOC, per a la impartició de diverses accions formatives, corresponents a l’adquisició de coneixements de competències transversals, | 9.779,20€ | 31/05/2021 |
Ajuntament de Badalona | 2021/12034V | Contracte relatiu a la prestació dels serveis docents per a les persones treballadores participants dels Programes Treball i formació- COVID i Treball i Formació – DONA, subvencionats pel SOC, per a la impartició de diverses accions formatives, corresponents a l’adquisició de coneixements de competències transversals, | 16.561,20€ | 31/05/2021 |
Ajuntament de Barcelona | 21004686 | Teatre Infantil Accessible Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat | 1.239,67€ | 04/12/2021 |
Ajuntament de Cubelles | 0000-0000542/2021-SER | Servei realització curs “Prevenció Riscos Laborals Nivell Bàsic” | 1.950,00€ | 06/07/2021 |
Ajuntament de Reus | 1411/2021-4145 | Contractació del servei de recollida i destrucció confidencial de documents | 3.300,00€ | 23/06/2021 |
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | CTON2021000014 | Contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat del servei de coordinació i impartició de formació de l’ajuntament. | 13.040,00€ | 22/09/2021 |
Ajuntament de Torredembarra | AG11/E11/2021/42-RC2866 | Serveis per la impartició de formació als participants de les convocatòries del 2020 del Programa Treball i Formació COVID-19 i Treball i Formació DONA I COOR | 5.342,00€ | 11/05/2021 |
Autoritat Catalana de Protecció de Dades | ACPD-2021-14 | Tractament i recollida dels residus generats a l’APDCAT | 1.600,00€ | 01/01/2021 |
Banc de Sang i Teixits (BST) | 4500006281 | Residus generals per llançar a Girona | 325,00€ | 22/01/2021 |
Banc de Sang i Teixits (BST) | 4500006346 | Retirar Nevera de BST Sant Pau | 129,95€ | 12/02/2021 |
Banc de Sang i Teixits (BST) | 4500006380 | Recollida de residus a Vall d’Hebron | 523,14€ | 25/02/2021 |
Banc de Sang i Teixits (BST) | 1100000384 | Sacs de Sepiolits | 30,00 € | 14/07/2021 |
Banc de Sang i Teixits (BST) | 1100000701 | Recollida de residus no sanitària | 790,57€ | 06/09/2021 |
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | CIRE-2021-00245 | Lloguer de contenidors per a paper confidencial a les empreses que actualment els tenen repartits per el territori.LOT 2 – Barcelona Comarques | 1.350,00€ | 07/04/2021 |
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra | ARC-02-2021 | Servei destrucció documentació | 510,00€ | 21/09/2021 |
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental | X20210000006 | Lloguer gàbia roba per destruir | 19,49 € | 02/02/2021 |
Departament d’Acció Exterior i Transparència | EXI-2021-55 | Servei de gestió i recollida selectiva de residus eleccions | 200,00€ | 26/01/2021 |
Departament d’Acció Exterior i Transparència | EXI-2021-79 | Servei de gestió i recollida selectiva de residus eleccions | 171,25€ | 02/02/2021 |
Departament d’Economia i Hisenda | EC-2021-71 | Servei de recollida selectiva a diversos edificis del Departament | 1.380,00€ | 14/01/2021 |
Departament d’Economia i Hisenda | EC-2021-71 | Servei de recollida selectiva al carrer Fontanella 6 | 1.380,00€ | 14/01/2021 |
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori | EC-2021-90 | Recollida selectiva de residus seu Generalitat TE 2021 | 4.464,06€ | 03/02/2021 |
Departament de Drets Socials | BE-2021-1610 | Recollida brossa (Centre Especial de Treball) | 1.421,98€ | 01/01/2021 |
Departament de Drets Socials | BE-2021-1508 | Servei de Recollida selectiva de residus STB 2021 | 7.080,00€ | 22/02/2021 |
Departament de Drets Socials | BE-2021-1995 | Recollida d’arxiu i tòner | 150,00€ | 15/03/2021 |
Departament de Justícia | JU-2021-183 | Serv. recollida i destrucció Doc. Conf. i Residus Ej. Comarques | 3.436,98€ | 11/02/2021 |
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) | EADOP-2021-00036 | Servei de recollida selectiva de residus | 2.287,74€ | 04/02/2021 |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | CONTM/2020/0000005389 | Servei de recollida selectiva, transport i destrucció de paper-cartró 2021 | 7.500,00€ | 29/01/2021 |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | CONTR/2021/0000000186 | Servei de recollida selectiva, transport i destrucció de paper i cartró FGC | 13.610,00€ | 12/07/2021 |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | CONTR/2021/0000000238 | Servei de formació formadors pràctiques de conducció | 4.500,00€ | 27/07/2021 |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | CONTR/2021/0000003701 | Servei de recollida selectiva de residus | 1.500,00€ | 17/09/2021 |
Fundació Navegació Oceànica de Barcelona | AD 32 | Reserva social material d’oficina i altres | 900,00€ | 01/01/2021 |
Institut Català de les Dones | ICD-2021-13 | Recollida selectiva paper, cartró i plàstic ICD | 3.660,00€ | 22/01/2021 |
Institut Català de les Empreses Culturals | ICEC-2021-85 | Servei de recollida de residus COVID | 3.290,00€ | 05/02/2021 |
Institut Català de les Empreses Culturals | ICEC-2021-383 | Servei de recollida de residus COVID | 1.680,00€ | 11/06/2021 |
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) | IDES-2021-81 | Trasllat intern de material informàtic obsolet | 118,00 € | 22/09/2021 |
Institut de Seguretat Pública de Catalunya | ISPC-2021-154 | Servei de missatgeria interna i gestió d’aules de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya | 4.336,35€ | 01/09/2021 |
Memorial Democràtic | 8060-2021-001-02-01A | Servei de recollida selectiva de paper i cartró, envasos, piles, tubs florescents i tòners de la seu del Memorial Democràtic al carrer Peu de la Creu 4 de Barcelona, per l’any 2021 | 1.638,96€ | 01/01/2021 |
Sermetra | C-2.20-2021 | Recollida del paper per a reciclatge | 800,00€ | 13/01/2021 |
Servei Català de la Salut (CatSalut) | SCS-2021-666 | Destrucció documentació Regió Sanitària Terres de l’Ebre | 425,00€ | 23/06/2021 |
Servei Català de la Salut (CatSalut) | SCS-2021-857 | Recollida del paper per a reciclatge | 315,00€ | 13/01/2021 |
Servei Català de Trànsit | SCT-2021-65 | Servei de contenidors recollida docum. i destr. STTB | 493,20€ | 25/01/2021 |
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) | 20210485 | Material d¿oficina | 652,78€ | 05/03/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021000275 | Destrucció confidencial de paper del Dept.de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual | 150,00€ | 14/01/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021001892 | Femarec AD reserva factures destrucció documents 2021 | 413,22€ | 03/02/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021001900 | Destrucció de paper confidencial | 1.818,18€ | 03/02/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021003941 | Recollida i destrucció documents | 620,00€ | 17/02/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021008681 | Servei de recollida i destrucció de paper | 1.240,00€ | 22/03/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021010238 | Servei de gestió i recollida selectiva de residus | 81,92€ | 08/04/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021012321 | Recollida selectiva de residus – SDM | 140,00€ | 27/04/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021013804 | Recollida trastos per destrucció | 545,06€ | 07/05/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021018878 | Servei de destrucció de paper pel depart. Biblioteconomia, Documentació i Comun.Audiovisual de la UB | 150,00€ | 16/06/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021021643 | Destrucció documentació gerència | 224,21€ | 20/07/2021 |
Subvencions públiques convocatòries vigents
Referència Expedient | Objecte | Departament | Organisme Oficial | Import total Subvenció |
Conveni | Làbora | Conveni Institut Municipal de Serveis Socials, ECAS, FEICAT i Creu Roja | Ajuntament de Barcelona | 118.139,04 € |
TSF096/21/000018 | MAIS – Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció |
Dept Treball, Afers Socials i Família | Generalitat de Catalunya | 120.000,00 € |
TSF093/21/000050 | SIOAS – Realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental | Dept Treball, Afers Socials i Família | Generalitat de Catalunya | 215.000,00 € |
Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball | Dept Treball, Afers Socials i Família | Generalitat de Catalunya | 872.755,2 € | |
TSF088/21/000040 | Realització d’accions de les unitats de suport a l’activitat professional (usap) en el marc del serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat dels Centres Especials de Treball | Dept Treball, Afers Socials i Família | Generalitat de Catalunya | 165.859,68 € |
Conveni | Incorpora | Fundació La Caixa | 40.000,00 € | |
Conveni | Incorpora Formació | Fundació La Caixa | 22.000,00 € | |
TSF070/20/000478 | Personal de suport – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF | Dept Treball, Afers Socials i Família | Generalitat de Catalunya | 12.207,44 € |
TSF070/20/000478 | Suport familiar – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF | Dept Treball, Afers Socials i Família | Generalitat de Catalunya | 1.215,00 € |
TSF070/20/000478 | Accessibilitat cognitiva – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF | Dept Treball, Afers Socials i Família | Generalitat de Catalunya | 1.500,00 € |
TSF070/20/000085 | FEMCIM – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF | Dept Treball, Afers Socials i Família | Generalitat de Catalunya | 50.192,70 € |
NO.COSPE19J11BCN – TSF041/19/00492 | Prelaboral – Convocatòria ordinària de subvencions | Dept Treball, Afers Socials i Família | Generalitat de Catalunya | 790.200,00 € |
21S00298-032 | DAFIS – Activitats i serveis de districte i de ciutat | Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat | Ajuntament de Barcelona | 2.000,00 € |
21S00234-009 | Fer-sa Gran – Activitats i serveis de districte i de ciutat | Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat | Ajuntament de Barcelona | 2.500,00 € |
21S00176-009 | Acostem-nos al lleure – Activitats i serveis de districte i de ciutat | Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat | Ajuntament de Barcelona | 1.500,00 € |
21S00199-009 | Espai de les Famílies – Activitats i serveis de districte i de ciutat | Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat | Ajuntament de Barcelona | 8.000,00 € |
21S00768-006 | Tallers Ambientals – Activitats i serveis de districte i de ciutat | Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat | Ajuntament de Barcelona | 1.800,00 € |
SLT022/21/000248 | Servei de Salut Mental – Foment de la salut i suport a pacients i famílies | Departament de Salut | Generalitat de Catalunya | 45.000,00 € |
20S05754-001 | Club de la Feina Virtual | Promoció i reforç de l’economia social i solidària | Ajuntament de Barcelona | 8.000,00 € |
20S00297 | Servei d’Inserció al Mercat Laboral Ordinari de Femarec (ILMO) (2020-2021) | Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat | Ajuntament de Barcelona | 20.000,00 € |
20S07772- 001 |
En clau de Dona | Feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024 a la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 20.000,00 € |
TSF048/19/00074 | Vehicles ECO | Dept Treball, Afers Socials i Família | Generalitat de Catalunya | 35.000,00 € |
TSF048/19/00074 | Adquisició d’equipament i maquinària pel CET | Dept Treball, Afers Socials i Família | Generalitat de Catalunya | 26.357,48 € |
PS20200034 | CP Catalunya Sectorial – Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades | Consorci de la Formació Contínua de Catalunya | Generalitat de Catalunya | 132.210,40 € |
Crea Feina | Ajuntament de Barcelona | 5.000,00 € | ||
SOC037/21/000236 | Accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP) | Servei d’Ocupació de Catalunya | Generalitat de Catalunya | 1.296.605,40 € |
SOC047/20/00022 | Programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de formació |
Servei d’Ocupació de Catalunya | Generalitat de Catalunya | 166.346,52 € |
SOC022/20/000032 | Accions d’orientació i acompanyament a la inserció | Servei d’Ocupació de Catalunya | Generalitat de Catalunya | 122.000,00 € |
CY20-00279 | SAO Discapacitats | Convocatòria d’Iniciatives socials | Fundació La Caixa | 30.000,00 € |
OF20210046 | Programes mixtos d’orientació i formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores afectades per un ERTO | Consorci Formació Contínua Catalunya | Generalitat de Catalunya | 2.349.327,30 € |
TSF089/21/000898 | Dona’t – Convocatòria ordinària de subvencions | Departament d’Igualtat i Feminismes | Generalitat de Catalunya | 30.954,56 € |
TSF089/21/000898 | Instal·lació d’una rampa a l’Espai Femarec – Convocatòria ordinària de subvencions | Departament de Drets Socials | Generalitat de Catalunya | 1.391,57 € |
TSF089/21/000898 | Accessibilitat cognitiva – Convocatòria ordinària de subvencions | Departament de Drets Socials | Generalitat de Catalunya | 4.174,50 € |
TSF089/21/000898 | Servei d’Inserció Sociolaboral (SISL) – Convocatòria ordinària de subvencions | Departament de Drets Socials | Generalitat de Catalunya | 47.717,06 € |
TSF089/21/000898 | Fer-sa gran – Convocatòria ordinària de subvencions | Departament de Drets Socials | Generalitat de Catalunya | 36.884,90 € |
21S05387-001 / num exp 2858 |
Fem e-botiga | Promoció i reforç de l’economia social i solidària | Ajuntament de Barcelona | 6.000,00 € |
PRE128/21/000121 | Dona’t | Projectes per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes
|
Institut Català de les Dones | 9.112,50 € |
ARC035/21/000036 | Adquisició de maquinària per millorar els sistemes de triatge | Ajuts de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització, i de reciclatge en plantes de tractament de residus de tercers | Agència de Residus de Catalunya | 16.693,60 € |
PT20210006 | CP Catalunya Transversal | Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades
|
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya | 486.403,10 € |
PS20210006 | CP Catalunya Sectorial | Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades
|
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya | 292.342,72 € |
PQ20210010 | CP Formació Formal certificats | Programa de formació professional de caràcter transversal d’especialitat de l’oferta de formació formal per a persones treballadores ocupades
|
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya | 437.907,70 € |
SOC020/21/000103 | Joves Capacitats Orientació, Formació i Prospecció | Subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei públic d’Ocupació de Catalunya (línia 1)
|
Dept Empresa i Treball | 199.900,20 € |
SOC020/21/000065 | Joves Singulars Orientació, Formació i Prospecció | Subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei públic d’Ocupació de Catalunya (línia 1)
|
Dept Empresa i Treball | 123.591,40 € |
SOC063/21/000016 | FP Dual | Programa Formació Professional Ocupacional Dual
|
Dept Empresa i Treball | 312.789,36 € |
RE20210002 | REACT-EU | Programes de formació professional per a l’ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb fons REACT-EU
|
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya | 494.236,80 € |
SEC030/21/000060 | Fem de la necessitat una oportunitat (Accessibilitat cognitiva) | Xarxa d’ateneus cooperatius, projectes singulars i projectes de suport al cooperativisme i a l’economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d’economia social i cooperativa |
Dept Empresa i Treball | 70.000,00 € |
CY21-00152 | Fem el món accessible (accessibilitat cognitiva) | Iniciatives socials
|
Fundació La Caixa | 23.990,00 € |