Portal de transparència
A Femarec ens regim per un estricte rigor i transparència en tota la informació referida a la gestió dels recursos públics i privats que ens permeten posar en marxa i mantenir els projectes de desenvolupament social i mediambiental que impulsem.
Informació de l'entitat
Licitacions i contractes públics
ORGANISME CONTRACTANT | CODI EXPEDIENT | DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE | IMPORT ADJUDICACIÓ | DATA ADJUDICACIÓ |
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental | C26-23 | Serveis de retirada, transport i destrucció de roba del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental | 532,50 € | 6/7/2024 |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) | CONTR/2023/849 NS12/24 |
Serveis de retirada i tractament de residus de l’edifici corporatiu d’oficines de Sarrià, i espais annexes a aquest, propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 5.355,00 € | 30/5/2024 |
Institut de Seguretat Publica de Catalunya (ISPC) | ISPC-2024-49 | Missatgeria interna i gestió d’aules | 12.900,00 € | 24/5/2024 |
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) | DIR24040002 | Servei de recollida de paper, plàstic i altres residus a l’Institut Municipal d’Urbanisme | 3.584,00 € | 25/4/2024 |
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) | 900317/24 | Servei de recollida dels residus generats a la Seu corporativa de l’AMB que són fruit de l’activitat desenvolupada a les oficines de l’AMB ubicades en la Zona Franca de Barcelona | Preus unitaris (114,00 €/servei) |
8/4/2024 |
Institut Català del Sòl (INCASOL) | 2023_118 | Servei de recollida selectiva de residus reservat a centres especials | 13.314,00 € | 2/4/2024 |
Institut Català de Finances (ICF) | 04/2024 | Servei de gestió i recollida selectiva de residus de l’institut Català de Finances | Preus unitaris | 6/3/2024 |
Departament de Territori | PTOP-2024-42 | Servei de recollida selectiva de paper, cartró, plàstics, envasos, vidre, piles, palets de fusta, residus d’embalatge, així com la destrucció certificada de documentació en suport paper, als edificis i dependències ubicats a Catalunya del Departament de Territori per a l’any 2024 LOT 2 – Serveis Territorials de la Catalunya Central |
740,00 € | 23/2/2024 |
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) | M2024-01 | Servei de recollida selectiva i gestió de residus del Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) | 13.899,00 € | 23/1/2024 |
Agència Tributària de Catalunya (ATC) | ATC-2024-7 | Servei de recollida selectiva de residus diverses dependències ATC (any 2024) | 15.467,55 € | 22/1/2024 |
Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) | CSSV 1-24 | Servei de recollida, transport i destrucció d’informació del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, reservat a empreses d’inserció laboral | 4.136,00 € | 02/09/2024 |
Agència Catalana de l’Aigua (ACA) | CTN2400176 | Servei de recollida i gestió de residus i documentació confidencial de tots els edificis de l’Agència Catalana de l’Aigua Lot 1 – Recollida selectiva de residus Lot 2 – Destrucció confidencial |
Lot 1 – 36.291,00 € Lot 2 – 19.931,40 € |
31/07/2024 |
Ajuntament de Barcelona | Exp. 20230150 Contracte 001_23001541 |
Servei de gestió de vaixella reutilitzable municipal per a entitats i associacions ciutadanes sense afany de lucre Lot 1 – Eixample i Ciutat Vella Lot 4 – Horta-Guinardó i Nou Barris Lot 5 – Sant Andreu i Sant Martí |
Lot 1 – 14.067,65 € Lot 4 – 14.067,65 € Lot 5 – 14.067,65 € |
18/07/2024 |
Nostraigua, E.P.E. Gestio Cicle Aigua | 2362/2022 | Servei de gestió de residus generats durant l’explotació realitzada a la xarxa i instal·lacions de sanejament de les instal·lacions gestionades per l’EPEL Nostraigua | 2.151,68 € x any | 16/07/2024 |
ORGANISME CONTRACTANT | CODI EXPEDIENT | DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE | IMPORT ADJUDICACIÓ | DATA ADJUDICACIÓ |
Ajuntament de Barcelona | 001 P2302630 | Gestió del servei de prèstec de vaixella reutilitzable municipal | 14.202,50 € | 23/11/2023 |
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | HSE00009/2023 | Servicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos del edificio de Can Jaumeandreu (Barcelona) LOT 2 – Servicios de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos del Edificio “U” |
Preus unitaris | 26/10/2023 |
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) | DIR23070005 | Servei de recollida de residus selectiva i destrucció confidencial i lliurament de contenidors per a la recollida i destrucció de documentació amb motiu de la reorganització de l’arxiu de l’IMU | 4.606,20 € | 19/9/2023 |
Departament d’Interior | IT-2024-11 | Servei de recollida selectiva de residus i destrucció segura de documentació confidencial a la seu del Departament d’Interior, als carrers Diputació 353-355 i Passeig de Sant Joan, 43, de Barcelona, per l’any 2024 | 10.349,00 € | 14/7/2023 |
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | AG-2023-414 | Servei de recollida i gestió de residus de diferents seus del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural LOT 1 – Servei de recollida i gestió de residus de paper, cartró i envasos de plàstic generats en els següents edificis de la província de Barcelona: – Serveis Centrals – ST Barcelona – ST Catalunya Central LOT 2 – Servei recollida i gestió residus paper i cartró generats als següents edificis: – ST Lleida – ST Tarragona – ST Terres de l’Ebre |
LOT 1 – 5.376,00 € LOT 2 – 5.805,30 € |
11/7/2023 |
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) | 230053 | Servicio de gestión de residuos para la sede de la CNMC de Barcelona | Màxim 40.960,50 € | 5/7/2023 |
Autoritat Portuaria de Barcelona (APB) | 2023-00073 | Servicio de recogida de residuos valorizables de los edificios de la Autoridad Portuaria de Barcelona | 51.960,00 € | 19/6/2023 |
Ajuntament de Barcelona | 22004005 | Servei de recollida selectiva de residus especials als locals adscrits als districtes i gerències de l’Ajuntament i altres centres públics a la ciutat de Barcelona, contractació reservada per la inserció de col·lectius amb discapacitat, trastorn mental i/o exclusió LOT 1 – Zona A LOT 2 – Zona B |
LOT 1 – 17.428,42 € LOT 2 – 16.678,23 € |
17/5/2023 |
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) | DIR23040006 | Servei de lliurament de contenidors per a la recollida i destrucció de la documentació, amb motiu de l’organització del nou arxiu de la planta baixa de l’IMU corresponent als Departaments de Serveis Econòmics i de Projectes i Obres | 1.444,48 € | 15/5/2023 |
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | OSU000002/2023 | Subministrament de canastretes per a naixements per a la Universitat Oberta de Catalunya | 65,73 €/canastreta | 3/5/2023 |
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | HSE00017/20233 | Servicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos de la Universitat Oberta de Catalunya | Màxim 19.800,00 € | 26/4/2023 |
Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat (ATL) | EC22/000165-1 | Servei de recollida selectiva de residus a les oficines de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat | 25.350,00 € | 7/3/2023 |
Departament de Recerca i Universitats | UR-2023-24 (SE 26/2023) | Serveis de recollida selectiva i destrucció confidencial a les dependències del Departament de Recerca i Universitats | Màxim 10.934,40 € | 20/2/2023 |
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) | M2023-01 | Servei de recollida selectiva i gestió de residus del Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) | 13.474,00 € | 31/1/2023 |
ORGANISME CONTRACTANT | CODI EXPEDIENT | DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE | IMPORT ADJUDICACIÓ | DATA ADJUDICACIÓ |
Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat (ATL) | EC22/000174 | Servei de recollida selectiva d’oli vegetal usat dels treballadors d’ATL | 5.899,92 € | 2/2/2023 |
Institut Català de la Salut (ICS) | CSE/AP51/1101320978/23/AMUP | Acord marc per al servei de recollida i transport de residus voluminosos als centres d’Atenció Primària de la Gerència Territorial de Barcelona de l’Institut Català de la Salut LOT 1 – Litoral – Esquerra LOT 2 Muntanya – Dreta |
LOT 1: 6.649,80 € LOT 2: 4.433,20 € |
20/1/2023 |
MRW | Gestión de residuos Grupo MRW 2022 | Preus unitaris | 1/1/2023 | |
Departament de Cultura | CU-2023-129 | Servei de recollida selectiva de paper, cartró i plàstics a diferents locals del Departament de Cultura per a l’any 2023 | 12.639,00 € | 22/11/2022 |
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | OSE00024/2022 | Servei de recollida selectiva de residus sòlids urbans de l’edifici 22@C de la Universitat Oberta de Catalunya | Màxim 15.000,00 € | 26/7/2022 |
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) | DIR22060015 | Servei de recollida selectiva de residus (plàstic, paper, cartró i tóners) i destrucció confidencial | 6.000,00 € | 22/7/2022 |
Banc de Sang i Teixits (BST) | CSE/1000/1100001861/22/PO | Servei de recollida i gestió de la brossa general i la orgànica a la seu central del Banc de Sang i Teixits | 28.620,00 € | 19/7/2022 |
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) | DIR22050002 | Contracte relatiu al servei de lliurament de contenidors per a la recollida i destrucció de la documentació, amb motiu de l’organització del nou arxiu de la planta baixa de l’IMU | 2.480,00 € | 7/6/2022 |
AMB Informació i Serveis, S.A. | CPS 09/2021 | Servei de recollida selectiva i gestió de residus per a les oficines d’AMB Informació i Serveis, S.A. | 4.695,00 € | 29/3/2022 |
Departament d’Educació | ED-2022-67 | Servei de recollida selectiva i posterior tractament, de paper, cartró, plàstic, vidre i documentació confidencial, als Serveis Centrals i Territorials del Departament d’Educació LOT 1 – Serveis Centrals i Serveis Territorials de Barcelona Comarques, Vallès Occidental, Maresme i Vallès Oriental, Baix Llobregat i Catalunya Central LOT 2 – Serveis Territorials de Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre |
LOT 1 – 14.294,00 € LOT 2 – 6.878,00 € |
30/3/2022 |
Organisme contractant | Codi expedient | Descripció del contracte | Import | Data |
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca | R-AGAUR-2021-042 | Retirada d’aparells de telefonia | 125,00€ | 28/05/2021 |
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa | SC-21-00063 | Articles de neteja | 1.300,00€ | 26/01/2021 |
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa | SC-21-00507 | Recollida de residus de fusta, fluorescents, metall i residus varis. | 1.000,00€ | 30/07/2021 |
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa | SC-21-00565 | Servei de recollida selectiva, transport i gestió de residus | 12.050,00€ | 16/11/2021 |
Ajuntament d’Abrera | 6830/2020 | Serveis de buidatge de contenidors d’oli domèstic, paper confidencial de les dependències municipals. | 6.600,00€ | 20/09/2021 |
Ajuntament de Badalona | 2021/12034V | Contracte relatiu a la prestació dels serveis docents per a les persones treballadores participants dels Programes Treball i formació- COVID i Treball i Formació – DONA, subvencionats pel SOC, per a la impartició de diverses accions formatives, corresponents a l’adquisició de coneixements de competències transversals, | 9.779,20€ | 31/05/2021 |
Ajuntament de Badalona | 2021/12034V | Contracte relatiu a la prestació dels serveis docents per a les persones treballadores participants dels Programes Treball i formació- COVID i Treball i Formació – DONA, subvencionats pel SOC, per a la impartició de diverses accions formatives, corresponents a l’adquisició de coneixements de competències transversals, | 16.561,20€ | 31/05/2021 |
Ajuntament de Barcelona | 21004686 | Teatre Infantil Accessible Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat | 1.239,67€ | 04/12/2021 |
Ajuntament de Cubelles | 0000-0000542/2021-SER | Servei realització curs “Prevenció Riscos Laborals Nivell Bàsic” | 1.950,00€ | 06/07/2021 |
Ajuntament de Reus | 1411/2021-4145 | Contractació del servei de recollida i destrucció confidencial de documents | 3.300,00€ | 23/06/2021 |
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | CTON2021000014 | Contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat del servei de coordinació i impartició de formació de l’ajuntament. | 13.040,00€ | 22/09/2021 |
Ajuntament de Torredembarra | AG11/E11/2021/42-RC2866 | Serveis per la impartició de formació als participants de les convocatòries del 2020 del Programa Treball i Formació COVID-19 i Treball i Formació DONA I COOR | 5.342,00€ | 11/05/2021 |
Autoritat Catalana de Protecció de Dades | ACPD-2021-14 | Tractament i recollida dels residus generats a l’APDCAT | 1.600,00€ | 01/01/2021 |
Banc de Sang i Teixits (BST) | 4500006281 | Residus generals per llançar a Girona | 325,00€ | 22/01/2021 |
Banc de Sang i Teixits (BST) | 4500006346 | Retirar Nevera de BST Sant Pau | 129,95€ | 12/02/2021 |
Banc de Sang i Teixits (BST) | 4500006380 | Recollida de residus a Vall d’Hebron | 523,14€ | 25/02/2021 |
Banc de Sang i Teixits (BST) | 1100000384 | Sacs de Sepiolits | 30,00 € | 14/07/2021 |
Banc de Sang i Teixits (BST) | 1100000701 | Recollida de residus no sanitària | 790,57€ | 06/09/2021 |
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | CIRE-2021-00245 | Lloguer de contenidors per a paper confidencial a les empreses que actualment els tenen repartits per el territori.LOT 2 – Barcelona Comarques | 1.350,00€ | 07/04/2021 |
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra | ARC-02-2021 | Servei destrucció documentació | 510,00€ | 21/09/2021 |
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental | X20210000006 | Lloguer gàbia roba per destruir | 19,49 € | 02/02/2021 |
Departament d’Acció Exterior i Transparència | EXI-2021-55 | Servei de gestió i recollida selectiva de residus eleccions | 200,00€ | 26/01/2021 |
Departament d’Acció Exterior i Transparència | EXI-2021-79 | Servei de gestió i recollida selectiva de residus eleccions | 171,25€ | 02/02/2021 |
Departament d’Economia i Hisenda | EC-2021-71 | Servei de recollida selectiva a diversos edificis del Departament | 1.380,00€ | 14/01/2021 |
Departament d’Economia i Hisenda | EC-2021-71 | Servei de recollida selectiva al carrer Fontanella 6 | 1.380,00€ | 14/01/2021 |
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori | EC-2021-90 | Recollida selectiva de residus seu Generalitat TE 2021 | 4.464,06€ | 03/02/2021 |
Departament de Drets Socials | BE-2021-1610 | Recollida brossa (Centre Especial de Treball) | 1.421,98€ | 01/01/2021 |
Departament de Drets Socials | BE-2021-1508 | Servei de Recollida selectiva de residus STB 2021 | 7.080,00€ | 22/02/2021 |
Departament de Drets Socials | BE-2021-1995 | Recollida d’arxiu i tòner | 150,00€ | 15/03/2021 |
Departament de Justícia | JU-2021-183 | Serv. recollida i destrucció Doc. Conf. i Residus Ej. Comarques | 3.436,98€ | 11/02/2021 |
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) | EADOP-2021-00036 | Servei de recollida selectiva de residus | 2.287,74€ | 04/02/2021 |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | CONTM/2020/0000005389 | Servei de recollida selectiva, transport i destrucció de paper-cartró 2021 | 7.500,00€ | 29/01/2021 |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | CONTR/2021/0000000186 | Servei de recollida selectiva, transport i destrucció de paper i cartró FGC | 13.610,00€ | 12/07/2021 |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | CONTR/2021/0000000238 | Servei de formació formadors pràctiques de conducció | 4.500,00€ | 27/07/2021 |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | CONTR/2021/0000003701 | Servei de recollida selectiva de residus | 1.500,00€ | 17/09/2021 |
Fundació Navegació Oceànica de Barcelona | AD 32 | Reserva social material d’oficina i altres | 900,00€ | 01/01/2021 |
Institut Català de les Dones | ICD-2021-13 | Recollida selectiva paper, cartró i plàstic ICD | 3.660,00€ | 22/01/2021 |
Institut Català de les Empreses Culturals | ICEC-2021-85 | Servei de recollida de residus COVID | 3.290,00€ | 05/02/2021 |
Institut Català de les Empreses Culturals | ICEC-2021-383 | Servei de recollida de residus COVID | 1.680,00€ | 11/06/2021 |
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) | IDES-2021-81 | Trasllat intern de material informàtic obsolet | 118,00 € | 22/09/2021 |
Institut de Seguretat Pública de Catalunya | ISPC-2021-154 | Servei de missatgeria interna i gestió d’aules de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya | 4.336,35€ | 01/09/2021 |
Memorial Democràtic | 8060-2021-001-02-01A | Servei de recollida selectiva de paper i cartró, envasos, piles, tubs florescents i tòners de la seu del Memorial Democràtic al carrer Peu de la Creu 4 de Barcelona, per l’any 2021 | 1.638,96€ | 01/01/2021 |
Sermetra | C-2.20-2021 | Recollida del paper per a reciclatge | 800,00€ | 13/01/2021 |
Servei Català de la Salut (CatSalut) | SCS-2021-666 | Destrucció documentació Regió Sanitària Terres de l’Ebre | 425,00€ | 23/06/2021 |
Servei Català de la Salut (CatSalut) | SCS-2021-857 | Recollida del paper per a reciclatge | 315,00€ | 13/01/2021 |
Servei Català de Trànsit | SCT-2021-65 | Servei de contenidors recollida docum. i destr. STTB | 493,20€ | 25/01/2021 |
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) | 20210485 | Material d¿oficina | 652,78€ | 05/03/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021000275 | Destrucció confidencial de paper del Dept.de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual | 150,00€ | 14/01/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021001892 | Femarec AD reserva factures destrucció documents 2021 | 413,22€ | 03/02/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021001900 | Destrucció de paper confidencial | 1.818,18€ | 03/02/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021003941 | Recollida i destrucció documents | 620,00€ | 17/02/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021008681 | Servei de recollida i destrucció de paper | 1.240,00€ | 22/03/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021010238 | Servei de gestió i recollida selectiva de residus | 81,92€ | 08/04/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021012321 | Recollida selectiva de residus – SDM | 140,00€ | 27/04/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021013804 | Recollida trastos per destrucció | 545,06€ | 07/05/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021018878 | Servei de destrucció de paper pel depart. Biblioteconomia, Documentació i Comun.Audiovisual de la UB | 150,00€ | 16/06/2021 |
Universitat de Barcelona | 2021021643 | Destrucció documentació gerència | 224,21€ | 20/07/2021 |
Subvencions i convocatòries públiques
NÚM EXP | CONVOCATÒRIA | PROGRAMA | DEPARTAMENT | ORGANISME | IMPORT ATORGAT |
ICA023/21/036798 | 2024 | Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica – Programa MOVES III – ADQUISICIÓ DE VEHICLE ELÈCTRIC PEL CET | Institut Català de l’Energia | 4.000,00 € | |
2024 | Convocatòria de projectes socials – FEM WHATS | Fundación Ibercaja | 2.000,00 € | ||
CLT507/23/000224 | 2024 | Projectes de cultura comunitària i de transformació social per al període 2024-2025 – POT TEATRE: 26 ANYS FENT TEATRE | Departament de Cultura | Generalitat de Catalunya | 8.821,00 € |
STC057/23/000174 | 2024 | Subvencions per fomentar la integració laboral de persones amb discapacitat als centres especials de treball (línia 1) – SMI | Departament d’Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 1.312.945,94 € |
SLT001/23/000279 | 2024 | Convocatòria per a l’any 2024, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies – SERVEI DE SUPORT I REHABILITACIÓ EN SALUT MENTAL | Departament de Salut | Generalitat de Catalunya | 29.040,00 € |
2024/0010276 | 2024 | Subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Ciclede Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2024 – SERVEI DE SUPORT A L’EXERCICI DE LA CAPACITAT | Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | Diputació de Barcelona | 7.228,51 € |
CLT001/24/000052 | 2024 | Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 2023 – SAO CATALÀ | Departament de Cultura | Generalitat de Catalunya | 11.135,00 € |
2024 | Programa Làbora | Ajuntament de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 129.689,06 € | |
24S00179-009 | 2024 | Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2024 – ESPAI A LES FAMÍLIES | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat – IMPD | Ajuntament de Barcelona | 8.000,00 € |
24S00156-032 | 2024 | Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2024 – DAFIS | Institut Barcelona Esports | Ajuntament de Barcelona | 1.500,00 € |
24S00190-009 | 2024 | Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2024 – ACOSTEM-NOS AL LLEURE | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat – IMPD | Ajuntament de Barcelona | 1.600,00 € |
2024/0017118 | 2024 | Subvencions per a entitats sense ànim de lucre en matèria de feminismes i igualtat 2024 – DONA’T | Igualtat i Ciutadania | Diputació de Barcelona | 2.351,49 € |
24S00236-009 | 2024 – 2025 | Inserció al Mercat Laboral Ordinari (ILMO) – FEM ILMO | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat – IMPD | Ajuntament de Barcelona | 48.900,00 € |
SOC044/23/000049 | 2024 | Subvencions destinades al Programa Forma i Insereix de formació amb compromís de contractació per a persones desocupades, per a la realització d’accions formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat – FORMA I INSEREIX | Departament d’Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 33.650,40 € |
NÚM EXP | CONVOCATÒRIA | PROGRAMA | DEPARTAMENT | ORGANISME | IMPORT ATORGAT |
PT20230028 | 2023 | Programes de formació professional per a l’ocupació de l’oferta de formació no formal, de caràcter transversal, per a persones treballadores ocupades – CP CATALUNYA TRANSVERSAL | Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya | 177.137,12 € | |
STC050/23/000052 | 2023 | Subvencions per al suport a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball – ENVELLIMENT PREMATUR | Departament d’ Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 249.055,93 € |
IFE028/23/000146 | 2023 | Subvencions d’activitats a entitats de l’àmbit de les polítiques del Departament d’Igualtat i Feminismes – FEM DONA | Departament d’Igualtat i Feminismes | Generalitat de Catalunya | 36.345,06 € |
SOC037/23/000089 | 2023 | Accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades – FOAP | Departament d’ Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 3.447.833,10 € |
SOC082/23/000012 | 2023 | Subvencions destinades al Programa Forma i Insereix de formació amb compromís de contractació per a persones desocupades, per a la realització d’accions formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat – FORMA I INSEREIX | Departament d’ Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 33.340,80 € |
SOC063/23/000036 | 2023 | Programa Formació Professional Ocupacional Dual – FP DUAL | Departament d’ Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 229.553,20 € |
PQ20230004 | 2023 | Programes de formació professional de l’àmbit laboral associats al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals per a persones treballadores ocupades – FP PERSONES TREBALLADORES OCUPADES | Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya | 250.710,00 € | |
STC045/23/000049 | 2023 | Progama de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social – MAIS | Departament d’ Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 120.000,00 € |
SOC079/23/000018 | 2023 | Orienta – ORIENTA | Departament d’ Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 254.379,09 € |
OP20230028 | 2023 | Projecta’t – PROJECTA’T | Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya | 200.000,00 € | |
STC052/23/000024 | 2023 | InnvESS – Treball Protegit – Línia 1 – PROJECTE INVERSIÓ ZERO EMISSIONS | Departament d’ Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 100.000,00 € |
STC044/23/000016 | 2023 | Subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental – SIOAS | Departament d’ Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 215.000,00 € |
STC047/23/000125 | 2023 | Subvencions destinades a les accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS) per a l’any 2023 Línia 2 – EMS | Departament d’ Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 424.121,34 € |
DDS017/23/000855 | 2023 | Cospe – Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’exercici 2023 – WAYFINDING | Departament de Drets Socials | Generalitat de Catalunya | 4.717,02 € |
DDS017/23/000855 | 2023 | Cospe – Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’exercici 2023 – SISL | Departament de Drets Socials | Generalitat de Catalunya | 25.347,05 € |
DDS017/23/000855 | 2023 | Cospe – Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’exercici 2023 – FEM WHATS | Departament de Drets Socials | Generalitat de Catalunya | 31.807,21 € |
DDS014/23/000187 | 2023 | Cospe – Convocatòria semestral per a la concessió de subvencions per a programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d’exclusió social – SERVEI PRELABORAL | Departament de Drets Socials | Generalitat de Catalunya | 104.791,50 € |
STC031/22/000122 | 2023 | Convocatòria anticipada de l’any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1) – SMI | Departament d’Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 297.542,75 € |
STC039/23/000099 | 2023 | Segona convocatòria de l’any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1) – SMI | Departament d’Empresa i Treball | Generalitat de Catalunya | 895.181,15 € |
SLT029/22/000177 | 2023 | Convocatòria per a l’any 2023, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies – SERVEI DE SUPORT I REHABILITACIÓ EN SALUT MENTAL | Departament de Salut | Generalitat de Catalunya | 46.200,00 € |
2023/0004151 | 2023 | Subvencions en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Serveis Socials i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2023 – SERVEI DE SUPORT A L’EXERCICI DE LA CAPACITAT | Àrea Igualtat i Sostenibilitat Social | Diputació de Barcelona | 7.500,00 € |
CLT001/23/000121 | 2023 | Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 2023 – SAO CATALÀ | Departament de Cultura | Generalitat de Catalunya | 5.684,00 € |
2023 | Programa Làbora | Ajuntament de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | 126.689,06 € | |
23S00109-009 | 2023 | Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2023 – ESPAI A LES FAMÍLIES | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat – IMPD | Ajuntament de Barcelona | 8.000,00 € |
23S00207-032 | 2023 | Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2023 – DAFIS | Institut Barcelona Esports | Ajuntament de Barcelona | 1.500,00 € |
23S00157-009 | 2023 | Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2023 – ACOSTEM-NOS AL LLEURE | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat – IMPD | Ajuntament de Barcelona | 1.600,00 € |
FUE-2023- 03200636 |
